Dashboard
Halo, — Total invoice
18
Pendapatan (lunas)
Rp 120.920.000
Menunggu
4
Terlambat
4
Pendapatan per bulan
Invoice lunas 5,3 jt Mei
13,6 jt Jun
15,6 jt Jul
40,4 jt Agu
46,0 jt Sep
Invoice terbaru
Lihat semua| Invoice | Pelanggan | Tanggal | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0112 | Budi Santoso | 2026-09-29 | Rp 21.100.000 | Lunas |
| INV-2026-0111 | Siti Rahma | 2026-09-27 | Rp 1.000.000 | Menunggu |
| INV-2026-0110 | Agus Wijaya | 2026-09-22 | Rp 16.350.000 | Lunas |
| INV-2026-0109 | Dewi Lestari | 2026-09-18 | Rp 2.970.000 | Terlambat |
| INV-2026-0108 | Rudi Hartono | 2026-09-11 | Rp 8.600.000 | Lunas |
Data contoh — sambungkan ke API invoice asli saat tersedia.